該当公開件数18件 1~18件表示
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,000万円 | 4LDK | 壁芯 : 139.73㎡ | 公簿 : 368.99㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
480万円 | 4DK | 壁芯 : 73.70㎡ | 公簿 : 216.18㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,230万円 | 3LDK | 壁芯 : 90.25㎡ | 公簿 : 197.70㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,200万円 | 4LDK | 壁芯 : 105.81㎡ | 公簿 : 325.56㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
300万円 | 161.44㎡ | 48.83坪 | - | 1区画 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
350万円 | 4DK | 壁芯 : 66.21㎡ | 公簿 : 133.99㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
360万円 | 公簿 : 139.86㎡ | 42.30坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
450万円 | 公簿 : 384.00㎡ | 116.15坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
480万円 | 5DK | 壁芯 : 101.81㎡ | 公簿 : 256.05㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
490万円 | 2K | 壁芯 : 52.00㎡ | 公簿 : 210.71㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
720万円 | 公簿 : 476.00㎡ | 143.98坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
780万円 | 公簿 : 301.00㎡ | 91.05坪 | 1区画 | 1区画 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
890万円 | 5DK | 壁芯 : 119.24㎡ | 公簿 : 340.83㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
980万円 | 公簿 : 749.97㎡ | 226.86坪 | - | 1区画 |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
980万円 | 公簿 : 325.00㎡ | 98.31坪 | - | 1区画 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,650万円 | 3LDK | 壁芯 : 80.73㎡ | 公簿 : 251.20㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,800万円 | 4DK | 壁芯 : 135.38㎡ | 公簿 : 420.91㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,980万円 | 4LDK | 壁芯 : 120.62㎡ | 公簿 : 2118.52㎡ |
該当公開件数18件 1~18件表示